Southeastern Kentucky - Personal Weather Station - Weather Station System Status
Web Server Status | |
Weather Display Version Number | 10.37S Build: 148 |
Weather Display was last restarted | 12:05:53 PM 5/10/2023 |
Station Description | Personal Weather Station |
Station Location | Southeastern Kedntucky - United States |
Station Longitude | 0084:12:51 |
Station Latitude | 036:50:26 |
Operating System | Windows 10 |
Software up Time | 12 Days 4 Hours 51 Minutes 29 Seconds |
System free Memory | 11.37GB |
System date and time: 05/29/23 21:38:33 EDT
System Component | Updated Time | Time Since Update |
---|---|---|
Weather Station Real Time Live Data | 05/22/23 16:40:10 EDT | 7.2 days |
Weather Station Radar Image | 05/22/23 16:37:36 EDT | 7.2 days |
NWS Advisory / Warnings Report | 05/22/23 16:40:16 EDT | 7.2 days |
Weather Station Forecast | 05/15/23 07:46:40 EDT | 14.6 days |
Webcam | 05/22/23 16:30:33 EDT | 7.2 days |
![]() |
![]() |
|