Southeastern Kentucky - Personal Weather Station - Weather Station System Status
Web Server Status | |
Weather Display Version Number | 10.37S Build: 152 |
Weather Display was last restarted | 6:34:53 AM 10/15/2025 |
Station Description | Personal Weather Station |
Station Location | Southeastern Kentucky - United States |
Station Longitude | 0084:12:51 |
Station Latitude | 036:50:26 |
Operating System | Windows 11 |
Software up Time | 0 Days 19 Hours 20 Minutes 40 Seconds |
System free Memory | 3.19GB |
System date and time: 10/15/25 16:26:07 EDT
System Component | Updated Time | Time Since Update |
---|---|---|
Weather Station Real Time Live Data | 10/15/25 16:26:05 EDT | 2 sec |
Weather Station Radar Image | 10/15/25 16:15:25 EDT | 10.7 min |
NWS Advisory / Warnings Report | 10/15/25 16:25:15 EDT | 52 sec |
Weather Station Forecast | 10/15/25 13:10:05 EDT | 3.3 hr |
Webcam | 10/15/25 16:20:22 EDT | 5.8 min |
![]() |