Southeastern Kentucky - Personal Weather Station - Weather Station System Status
Web Server Status | |
Weather Display Version Number | 10.37S Build: 152 |
Weather Display was last restarted | 3:46:01 PM 5/13/2025 |
Station Description | Personal Weather Station |
Station Location | Southeastern Kentucky - United States |
Station Longitude | 0084:12:51 |
Station Latitude | 036:50:26 |
Operating System | Windows 11 |
Software up Time | 10 Days 4 Hours 39 Minutes 45 Seconds |
System free Memory | 1.52GB |
System date and time: 05/23/25 20:22:36 EDT
System Component | Updated Time | Time Since Update |
---|---|---|
Weather Station Real Time Live Data | 05/23/25 20:22:30 EDT | 6 sec |
Weather Station Radar Image | 05/23/25 20:15:25 EDT | 7.2 min |
NWS Advisory / Warnings Report | 05/23/25 20:20:20 EDT | 2.3 min |
Weather Station Forecast | 05/23/25 10:47:29 EDT | 9.6 hr |
Webcam | 05/23/25 20:20:23 EDT | 2.2 min |
![]() |